Date : | 28/04/2024 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | WEX MARCHE |
Heure(s) d'inscriptions : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/28 |
Heure(s) de départ : | 12h05 |
Vestiaires : | Athenee Royal |
Contact : | MARS LAURENT |
Téléphone organisateur : | +32 498 386 371 |
Email : | laurentmars@ccchevigny.be |
URL de l'organisateur : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/28 |
Club organisateur : | CRABBE - DSTNY |
Type de circuit : | |
Distance ou temps de course : | 195KM 123 KM EN LIGNE + 3 TOURS 24 KM |
Nombre de tours : | |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | Athenee Royal |
Adresse du local antidopage : | Athenee Royal |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | BRIDGOOD MARTIN Com. UCI Président Jury |
Officiel FCWB arrivée : | VOETS JEAN MICHEL Comm. UCI com.2 |
Responsable antidopage : | |
Teléphone local antidopage : | +32 473 35 57 51 |
Information(s) complémentaire(s) : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/28 |
Résultats : | http://www12.iclub.Be/images/upload/FCWB-563-5963.pdf |